食品中に含まれる炭水化物量
< 穀類 >
| 食品名 | 分量 ( g ) | 目安量 | 炭水化物量 ( g ) |
| ごはん | 100 | 37 | |
| 150 | 56 | ||
| 200 | 74 | ||
| 250 | 93 | ||
| 食パン | 60 | 6枚切り | 28 |
| 50 | 7枚切り | 24 | |
| 40 | 8枚切り | 20 | |
| ロールパン | 30 | 1個 | 15 |
| フランスパン | 30 | 17 | |
| 切り餅 | 50 | 1個 | 25 |
| うどん(ゆで) | 240 | 1玉 | 52 |
| スパゲティ(乾) | 80 | 58 | |
| 100 | 72 | ||
| スパゲティ(ゆで) | 50 | 14 | |
| 100 | 28 | ||
| 150 | 43 | ||
| 200 | 57 | ||
| 250 | 85 | ||
| そーめん(乾) | 50 | 1束 | 36 |
| そーめんん(ゆで) | 100 | 26 | |
| 200 | 52 | ||
| 300 | 77 | ||
| 沖縄そば | 100 | 28 | |
| 200 | 56 | ||
| 300 | 84 | ||
| コーンフレーク | 40 | 33 | |
| じゃがいも | 110 | 中1個 | 19 |
| さつまいも(生) | 200 | 小1個 | 63 |
| さつまいも(焼き) | 200 | 小1個 | 78 |
| スイートコーン(ゆで) | 90 | 1/2本 | 17 |
| スイートコーン(缶) | 130 | 23 |
< 果物類 >
| 食品名 | 分量 ( g ) | 目安量 | 炭水化物量 ( g ) |
| バナナ | 100 | 1本 | 23 |
| オレンジ | 100 | 1/2個 | 12 |
| みかん | 100 | 1個 | 12 |
| イチゴ | 250 | 10粒 | 21 |
| りんご | 75 | 1/4個 | 11 |
| メロン | 150 | 1/8個 | 15 |
| すいか | 100 | 10 |
< 乳・乳製品 >
| 食品名 | 分量 ( g ) | 目安量 | 炭水化物量 ( g ) |
| 牛乳 | 180 | コップ1杯 | 9 |
| ヨーグルト(プレーン) | 100 | 5 | |
| ヨーグルト(脂肪加糖) | 90 | 1カップ | 11 |